mặt trước
Xe có sẵn giao ngay. Giao miễn phí tận nơi trong TP Phan Thiết.
Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.
Hỗ trợ gói vay đến 85% giá trị xe, lãi suất ưu đãi chỉ từ 7.2%.
Tặng combo 5 món theo xe (Áo trùm xe, Tappi sàn, Bao da tay lái, Bình chữa cháy, Bìa hồ sơ da cao cấp )
Tặng gói phụ kiện chính hãng và giá trị cao
Hỗ trợ đăng ký lái thử xe miễn phí (tại đây)
Liên hệ 0933.588.287 hoặc điền thông tin bên dưới để nhận báo giá và khuyến mãi của Hyundai Creta.
mặt trước
Cụm lưới tản nhiệt “Parametric Jewel Pattern”
Đèn chiếu sáng LED (Phiên bản Đặc biệt/Cao cấp)
CẠNH BÊN
Vành hợp kim kích thước 17 inch thiết kế 2 tông màu thể thao
MẶT SAU
CRETA cung cấp các tính năng cao cấp như Hệ thống âm thanh cao cấp BOSE, làm mát ghế, màn hình giải trí và màn hình thông minh kích thước 10.25 inch để hỗ trợ trải nghiệm lái xe ở cấp độ cao hơn.
D x R x C (mm) | 4315 x 1790 x 1660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Dung tích bình nhiên liệu(Lít) | 40 |
Động cơ | Smartstream G1.5 |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.497 |
Công suất cực đại (Ps/rpm) | 115/ 6300 |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 |
Hệ thống truyền động | FWD |
Hộp số | IVT |
Trước | McPherson |
Sau | Thanh cân bằng |
Chất liệu lazang |
Hợp kim nhôm |
Trợ lực lái | Điện |
Thông số lốp | 215/60R17 |
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Cụm đèn pha(Pha/Cos) | Led |
Đèn ban ngày dạng Led | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập | ● |
Tay nắm cửa mạ crom |
● |
Ăng ten | Vây cá |
Đèn hậu Led | ● |
Đèn pha tự động | ● |
Vô lăng bọc da | ● |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | ● |
Chất liệu ghế | Da |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái |
● |
Điều hòa | Tự Động |
Cụm màn thông tin | Full LCD 10.25″ |
Màn hình AVN cảm ứng 10 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường | ● |
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto |
Số loa | 8 loa Bose |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | ● |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | ● |
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | ● |
Giới hạn tốc độ MSLA | ● |
Điều khiển hành trình | ● |
Màu nội thất | Đen |
Làm mát hàng ghế trước | ● |
Camera lùi | ● |
Cảm biến lùi | ● |
Cảm biến áp suất lốp | ● |
Chống bó cứng phanh ABS | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● |
Cân bằng điện tử (ESC) | ● |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ● |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | ● |
Hệ thống tự động điều chỉnh đèn (HBA) | ● |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA) | ● |
Cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe (SEW) | ● |
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ● |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | ● |
Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | ● |
Số túi khí | 6 |
Thông số | Creta 1.5 Cao Cấp | Creta 1.5 Đặc Biệt | Creta 1.5 Tiêu Chuẩn | |
---|---|---|---|---|
Kích thước & Trọng lượng | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4315 x 1790 x 1660 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||
Dung tích bình nhiên liệu | 40 | |||
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||||
Động cơ | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | Smartstream G1.5 | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1.497 | 1.497 | 1.497 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/ 6300 | 115/ 6300 | 115/ 6300 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | |
Hộp số | IVT | IVT | IVT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | |
Thông số lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 | |
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | |
Ngoại thất | ||||
Đèn chiếu sáng(pha/cos) | LED | LED | Bi – Halogen | |
Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | |
Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ● | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● | ● | |
Đèn hậu dạng LED | ● | ● | ||
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | |
Đèn pha tự động | ● | ● | ||
Nội thất | ||||
Vô lăng bọc da | ● | ● | ● | |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● | |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | |
Chỉnh ghế lái | Điện | Cơ | Cơ | |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | ● | ● | ● | |
Đều hòa | Tự động | Tự động | Tự động | |
Cụm màn thông tin | Full LCD 10.25″ | 3.5″ | 3.5″ | |
Màn hình AVN cảm ứng 10 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường | ● | ● | ● | |
Hệ thống giải trí | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto | Bluetooth/ AUX/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto | |
Số loa | 8 loa Bose | 8 loa Bose | 6 | |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | ● | ● | ● | |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | ● | ● | ● | |
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | ● | ● | ● | |
Điều khiển hành trình | ● | ● | ||
Giới hạn tốc độ MSLA | ● | |||
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | |
Làm mát hàng ghế trước | ● | |||
An toàn | ||||
Camera lùi | ● | ● | ● | |
Cảm biến lùi | ● | ● | ● | |
Cảm biến áp suất lốp | ● | ● | ● | |
Chống bó cứng phanh (ABS) | ● | ● | ● | |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | ● | ● | ● | |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● | |
Cân bằng điện tử (ESC) | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | ● | |||
Hệ thống tự động điều chỉnh đèn (HBA) | ● | |||
Hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA) | ● | |||
Cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe (SEW) | ● | |||
Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | ● | ● | ● | |
Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | ● | |||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | ● | |||
Số túi khí | 6 | 6 | 2 |
Block "popup-bao-gia" not found